Valoración sonográfica de la glándula tiroides.
El presente artículo es una revisión de las patologías benignas y malignas que afectan a la glándula tiroides con sus respectivas características sonográficas. Fue elaborado por el Departamento de Radiología del Hospital General del Distrito de Eastbourne, Londres, Reino Unido y publicado por la Revista Británica de la Sociedad de Ultrasonido.
Las patologías benignas de la glándula tiroides se dividen en:
- Cambios nodulares: a) quistes tiroideos, b) nódulos coloidales y c) nódulos hiperplásicos o adenomatosos.
- Enfermedades inflamatorias: a) tiroiditis de Hashimoto, b) tiroiditis de De Quervain y c) enfermedad de Graves.
Las patologías malignas de la glándula tiroides pueden ser:
- Primarias: carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma anaplásico, carcinoma medular, tumor de células de Hurtle y linfoma no Hodgkin.
- Secundarias o metastásicas de melanoma maligno, cáncer renal, de mama y pulmón.
Características ultrasonográficas | |
Benignas | Malignas |
1. Ecogenicidad normal o aumentada | 1. Lesiones hipoecogénicas |
2. Márgenes regulares | 2. Márgenes pobremente definidos |
3. Lesiones multinodulares | 3. Nódulo solitario (principalmente en hombres) |
4. Quistes simples o coloidales con artefacto en “cola de cometa” | 4. Nódulos sólidos necróticos con ecogenicidad interna variable |
5. Quistes complejos con pérdida del flujo color en la imagen con Doppler | 5. Flujo color caótico en lesiones sólidas complejas |
6. Calcificaciones internas gruesas | 6. Microcalcificaciones |
7. Halo regular completo o hipoecogénico | 7. Halo irregular hipoecogénico |
8. No evidencia de crecimiento invasivo | 8. Crecimiento invasor fuera de la glándula |
9. Ausencia de linfadenopatías regionales | 9. Presencia de linfadenopatías regionales |
Manejo de los nódulos tiroideos detectados por ultrasonido
El presente artículo trata sobre las características ultrasonográficas asociadas con cáncer de tiroides y expone un consenso para determinar aquellas lesiones que se benefician de la punción con aguja fina para su análisis citopatológico. Un panel de radiólogos expertos en ultrasonido de tiroides en Washington D.C. en Octubre de 2004 publicó los resultados en la revista Ultrasound Quarterly en el 2006.
Se consideraron las siguientes características asociadas a cáncer de tiroides:
Características ultrasonográficas asociadas a Cáncer de Tiroides | ||||
Hallazgo ultrasonográfico | Sensibilidad (%) | Especificidad (%) | Valor predictivo positivo (%) | Valor predictivo negativo (%) |
Microcalcificaciones | 26.1 – 59.1 | 85.8 – 95 | 24.3 – 70.7 | 41.8 – 94.2 |
Hipoecogenicidad | 26.5 – 87.1 | 43.4 – 94.3 | 11.4 – 68.4 | 73.5 – 93.8 |
Márgenes irregulares o ausencia de halo | 17.4 – 77.5 | 38.9 – 85 | 9.3 – 60 | 38.9 – 97.8 |
Lesión sólida | 69 – 75 | 52.5 – 55.9 | 15.6 – 27 | 88 – 97.4 |
Vascularidad intranodular | 54.3 – 74.2 | 78.6 – 80.8 | 24 – 41.9 | 85.7 – 97.4 |
Más alto que ancho | 32.7 | 92.5 | 66.7 | 74.8 |
Según el panel, se recomienda realizar citología por aspiración con aguja fina en las siguientes lesiones:
Recomendaciones para nódulos tiroideos ³ 1 cm de diámetro | |
Característica ultrasonográfica | Recomendación |
Nódulo solitario Microcalcificaciones | Considerar fuertemente la PAAF guiada por ultrasonido si es ³ 1 cm |
Lesión sólida o calcificaciones gruesas | Considerar fuertemente la PAAF guiada por ultrasonido si es ³ 1.5 cm |
Lesiones sólidas y quísticas mixtas o lesiones quísticas con componente mural sólido | Considerar la PAAF guiada por ultrasonido si es ³ 2 cm |
Crecimiento sustancial desde la evaluación ultrasonográfica previa | Considerar la PAAF guiada por ultrasonido |
Lesión casi completamente quística sin crecimiento sustancial o sin US previa | La PAAF guiada por ultrasonido probablemente sea innecesaria |
Nódulos múltiples | Considerar la PAAF guiada por ultrasonido de uno o varios nódulos basado en los criterios para nódulo solitario |
Artículo escrito por el Dr. Alfredo Rascón